Hilfe:Basisartikel/Dokumentation: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (26 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Projektbeschreibung == | == Projektbeschreibung == | ||
; Grundsätzliche Arbeitsschritte: | ; Grundsätzliche Arbeitsschritte: | ||
| Zeile 9: | Zeile 8: | ||
; Import von Namenslisten | ; Import von Namenslisten | ||
Als Grundlage für das Anlegen von Basisartikeln wurden Namenslisten der [https://chpr.at Bibliographie deutschsprachiger Science Fiction-Stories und Bücher] verwendet. | |||
* Import Namen von Autoren und Herausgebern | * Import Namen von Autoren und Herausgebern | ||
| Zeile 14: | Zeile 15: | ||
! Typ | ! Typ | ||
! Arbeitsschritt | ! Arbeitsschritt | ||
! Sätze | ! style="text-align:right;"| Sätze | ||
|- | |- | ||
| X || Import sfa.html-sfz.html || 307168 | | X || Import sfa.html-sfz.html || 307168 | ||
|- | |- | ||
| N || Selektion Namenszeilen || 43290 | | N || Selektion Namenszeilen || 43290 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Doppelnennungen: | |||
** braunjg Günther und Johanna Braun | |||
** richmon Leigh und Walt Richmond | |||
* Import Namen von Übersetzern | * Import Namen von Übersetzern | ||
| Zeile 37: | Zeile 42: | ||
| A || Match BD-Link Vorname Nachname || 770 | | A || Match BD-Link Vorname Nachname || 770 | ||
|- | |- | ||
| B || Match Vorname Nachname || | | B || Match Vorname Nachname || 196 | ||
|- | |- | ||
| X || Kein Match || | | X || Kein Match || 3871 | ||
|- | |- | ||
| Summe || || 4837 | | Summe || || 4837 | ||
|- | |||
|} | |||
* Zusammenführung Autoren, Herausgeber, Übersetzer | |||
{| class="wikitable zebra" | |||
! Typ | |||
! Arbeitsschritt | |||
! Sätze | |||
|- | |||
| A || Namen von Autoren und Herausgebern || 43290 | |||
|- | |||
| U || Namen von Übersetzern || 3871 | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| Summe || || 47161 | |||
|- | |||
|} | |||
* Zuordnung Namen von Herausgebern | |||
{| class="wikitable zebra" | |||
! Typ | |||
! Arbeitsschritt | |||
! Sätze | |||
|- | |||
| H || Import Verzeichnisse hrsg/a-z || 2116 | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| A || Match BD-Link A = BD-Link H || 1906 | |||
|- | |||
| X || Kein Match || 210 | |||
|- | |||
| Summe || || 2116 | |||
|- | |- | ||
| Zeile 47: | Zeile 89: | ||
; Zuordnung von Namen zu Geschlecht | ; Zuordnung von Namen zu Geschlecht | ||
* Anlegen einer Tabelle mit | * Anlegen einer aggregierten Tabelle mit gruppierten Vornamen - ergab 11393 Referenzzeilen. | ||
* Übernahme einer Zuordnungstabelle von https://de.wiktionary.org/wiki/Verzeichnis:Deutsch/Namen/M%C3%A4nnliche_Vornamen | * Übernahme einer Zuordnungstabelle von https://de.wiktionary.org/wiki/Verzeichnis:Deutsch/Namen/M%C3%A4nnliche_Vornamen | ||
* Übernahme einer Zuordnungstabelle von https://de.wiktionary.org/wiki/Verzeichnis:Deutsch/Namen/Weibliche_Vornamen | * Übernahme einer Zuordnungstabelle von https://de.wiktionary.org/wiki/Verzeichnis:Deutsch/Namen/Weibliche_Vornamen | ||
| Zeile 54: | Zeile 96: | ||
; Zuordnung von Sätzen zu Land bzw. Sprache | ; Zuordnung von Sätzen zu Land bzw. Sprache | ||
Die Listen liefern weitere Informationen wie u. a. Geburts- und Sterbedaten. | |||
* [https://www.laenderdaten.de/laender.aspx Alle Länder der Welt von A-Z] | * [https://www.laenderdaten.de/laender.aspx Alle Länder der Welt von A-Z] | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Science-Fiction-Autoren Wikipedia: Liste von Science-Fiction-Autoren] | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Science-Fiction-Autoren Wikipedia: Liste von Science-Fiction-Autoren] | ||
| Zeile 65: | Zeile 108: | ||
* [https://grokipedia.com/page/List_of_science-fiction_authors Grokipedia: List of science-fiction authors] | * [https://grokipedia.com/page/List_of_science-fiction_authors Grokipedia: List of science-fiction authors] | ||
* [https://www.wikiwand.com/de/Liste_englischsprachiger_Science-Fiction-Autoren Wikiwand: Liste englischsprachiger Science-Fiction-Autoren] | * [https://www.wikiwand.com/de/Liste_englischsprachiger_Science-Fiction-Autoren Wikiwand: Liste englischsprachiger Science-Fiction-Autoren] | ||
* [https://de-academic.com/dic.nsf/dewiki/1265070 Academic: Science-Fiction-Autoren] | |||
* [https://www.fksfl.de/page16/page2/index.html Listen von Elstercon-Akteuren] | |||
; Abgleich mit Namenslisten von Awards | |||
{| class="wikitable zebra" | |||
! Typ | |||
! Arbeitsschritt | |||
! Sätze | |||
|- | |||
| D || Deutscher Science Fiction Preis || 397 | |||
|- | |||
| K || Kurd Laßwitz Preis || 688 | |||
|- | |||
|- | |||
| Summe || || 1085 | |||
|- | |||
|} | |||
Aktuelle Version vom 12. Oktober 2026, 09:36 Uhr
Projektbeschreibung
- Grundsätzliche Arbeitsschritte
- Importieren
- Strukturieren
- Korrigieren
- Normalisieren
- Import von Namenslisten
Als Grundlage für das Anlegen von Basisartikeln wurden Namenslisten der Bibliographie deutschsprachiger Science Fiction-Stories und Bücher verwendet.
- Import Namen von Autoren und Herausgebern
| Typ | Arbeitsschritt | Sätze |
|---|---|---|
| X | Import sfa.html-sfz.html | 307168 |
| N | Selektion Namenszeilen | 43290 |
Doppelnennungen:
- braunjg Günther und Johanna Braun
- richmon Leigh und Walt Richmond
- Import Namen von Übersetzern
| Typ | Arbeitsschritt | Sätze |
|---|---|---|
| X | Import sf-uebs.html | 24622 |
| N | Selektion Namenszeilen | 4837 |
| A | Match BD-Link Vorname Nachname | 770 |
| B | Match Vorname Nachname | 196 |
| X | Kein Match | 3871 |
| Summe | 4837 |
- Zusammenführung Autoren, Herausgeber, Übersetzer
| Typ | Arbeitsschritt | Sätze |
|---|---|---|
| A | Namen von Autoren und Herausgebern | 43290 |
| U | Namen von Übersetzern | 3871 |
| Summe | 47161 |
- Zuordnung Namen von Herausgebern
| Typ | Arbeitsschritt | Sätze |
|---|---|---|
| H | Import Verzeichnisse hrsg/a-z | 2116 |
| A | Match BD-Link A = BD-Link H | 1906 |
| X | Kein Match | 210 |
| Summe | 2116 |
- Zuordnung von Namen zu Geschlecht
- Anlegen einer aggregierten Tabelle mit gruppierten Vornamen - ergab 11393 Referenzzeilen.
- Übernahme einer Zuordnungstabelle von https://de.wiktionary.org/wiki/Verzeichnis:Deutsch/Namen/M%C3%A4nnliche_Vornamen
- Übernahme einer Zuordnungstabelle von https://de.wiktionary.org/wiki/Verzeichnis:Deutsch/Namen/Weibliche_Vornamen
- Übernahme einer Zuordnungstabelle von https://www.albertmartin.de/vornamen/
Bei Albert Martin finden sich 8787 männliche und 10942 weibliche Vornamen, wovon 660 für beide Geschlechter verwendet werden, insgesamt also 19069 Referenzzeilen, davon 15372 neue.
- Zuordnung von Sätzen zu Land bzw. Sprache
Die Listen liefern weitere Informationen wie u. a. Geburts- und Sterbedaten.
- Alle Länder der Welt von A-Z
- Wikipedia: Liste von Science-Fiction-Autoren
- Wikipedia: Liste deutschsprachier Science-Fiction-Autoren
- Wikipedia: Liste englischsprachiger Science-Fiction-Autoren
- Wikipedia: Liste französischsprachiger Science-Fiction-Autoren
- Wikipedia: Liste von Fantasyautoren
- Wikipedia: Liste von Phantastikautoren
- German SF Wiki: Liste deutschsprachiger Science Fiction-Autorinnen
- Wikipedia en: List of science-fiction authors
- Grokipedia: List of science-fiction authors
- Wikiwand: Liste englischsprachiger Science-Fiction-Autoren
- Academic: Science-Fiction-Autoren
- Listen von Elstercon-Akteuren
- Abgleich mit Namenslisten von Awards
| Typ | Arbeitsschritt | Sätze |
|---|---|---|
| D | Deutscher Science Fiction Preis | 397 |
| K | Kurd Laßwitz Preis | 688 |
| Summe | 1085 |