Workbench: Unterschied zwischen den Versionen

Aus German Science Fiction Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 56: Zeile 56:
! colspan="7" | A {{Anker|A}}
! colspan="7" | A {{Anker|A}}
|-
|-
| A. Merritt's Fantasy Magazine || || || 1949 || 1950 || ||
| 01 || 1 || 1970 || || || ||
|-
|-
| Abenteuer im Weltenraum || Semrau || || || || || tEST
| 02 || || || || || ||
|-
|-
| Ad Astra || || || || || ||
| 03 || || || || || ||
|-
|-
| ad astra || Hary Productions || || || || ||
| 04 || || || || || ||
|-
|-
| Atlan || Moewig || || || || ||
| 05 || || || || || ||
|-
|-
| Bad Earth || Bastei || || || || ||
| 06 || || || || || ||
|-
|-
| Commander Scott || Bastei || || || || ||
| 07 || || || || || ||
|-
| 08 || 4 || 1973/08 || 90 || Spirit-Carbon || Drahtklammerheftung ||
|-
| 09 || || || || || ||
|-
| 10 || || || || || ||
|-
| 11 || || || || || ||
|-
| 12 || 6 || 1975 || 64 || s/w, Spirit-Carbon || Drahtklammerheftung ||
|-
| 13 || || || || || ||
|-
| 14 || 8 || 1981 || 84 || s/w || Drahtklammerheftung ||
|-
| 15 || 8 || 1981 || 90 || s/w || Drahtklammerheftung ||
|-
| 16 || 9 || 1982 || 78 || s/w || Drahtklammerheftung ||
|-
| 17 || 11 || 1984/08 || 48 || s/w || Leimbindung ||
|-
| 18 || 12 || 1985/02 || 68 || s/w || Mittelheftung ||
|-
| 19 || 13 || 1986/01 || 72 || s/w || Mittelheftung ||
|-
| 20 || 13 || 1986/04 || 56 || s/w || Mittelheftung ||
|-
| 21 || 14 || 1987/06 || 64 || s/w || Mittelheftung ||
|-
| 22 || 15 || 1988/02 || 52 || s/w || Mittelheftung ||
|-
| 23 || 15 || 1988/12 || 72 || s/w || Mittelheftung ||
|-
| 24 || 16 || 1989/02 || 80 || s/w || Mittelheftung ||
|-
| 1998 || - || 1998 || 66 || s/w || Leimbindung ||
|-
| 1999 || - || o. J. (2000?) || 58 || s/w || Leimbindung ||




|}
|}

Version vom 14. Dezember 2023, 15:31 Uhr

Weblinks

Dieser Text ist einklappbar.



Titel Verlag Land Erschienen Eingestellt Heft Nr. Bemerkung
A Vorlage:Anker
01 1949 1950
02 Semrau
03
04 Hary Productions
05 Moewig
06 Bastei
07 Bastei


Ausgabe Jahrgang Erschienen Umfang Druck Einband Bemerkung
A Vorlage:Anker
01 1 1970
02
03
04
05
06
07
08 4 1973/08 90 Spirit-Carbon Drahtklammerheftung
09
10
11
12 6 1975 64 s/w, Spirit-Carbon Drahtklammerheftung
13
14 8 1981 84 s/w Drahtklammerheftung
15 8 1981 90 s/w Drahtklammerheftung
16 9 1982 78 s/w Drahtklammerheftung
17 11 1984/08 48 s/w Leimbindung
18 12 1985/02 68 s/w Mittelheftung
19 13 1986/01 72 s/w Mittelheftung
20 13 1986/04 56 s/w Mittelheftung
21 14 1987/06 64 s/w Mittelheftung
22 15 1988/02 52 s/w Mittelheftung
23 15 1988/12 72 s/w Mittelheftung
24 16 1989/02 80 s/w Mittelheftung
1998 - 1998 66 s/w Leimbindung
1999 - o. J. (2000?) 58 s/w Leimbindung