Franz Vohwinkel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Verbesserung}} | {{Verbesserung}} | ||
<!--[[Datei:Bild.jpg|miniatur|200px|© Verlag<br>Autor.]]--> | <!--[[Datei:Bild.jpg|miniatur|200px|© Verlag<br>Autor.]]--> | ||
'''Franz Vohwinkel''' (* 1964 in München) ist ein {{WP|Deutschland deutscher}} Grafiker, der mehr als 200 verschiedene Brett- und Kartenspiele illustriert hat und als Fantasy- und Science | '''Franz Vohwinkel''' (* 1964 in {{WP|München München}}) ist ein {{WP|Deutschland deutscher}} Grafiker, der mehr als 200 verschiedene Brett- und Kartenspiele illustriert hat und als [[Fantasy]]- und Science Fiction-Zeichner erfolgreich ist. | ||
== Auszeichnungen == | == Auszeichnungen == | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [[Datei:Link-Marker- | * [[Datei:Link-Marker-J.jpg]] {{DNB|Name=Franz Vohwinkel|Num=Franz+Vohwinkel}}. | ||
* [[Datei:Link-Marker-J.jpg]] [https://www.isfdb.org ISFDB] {{ISFDB|Typ=ea|Name=Franz Vohwinkel|Num=173756}}. | * [[Datei:Link-Marker-J.jpg]] [https://www.isfdb.org ISFDB] {{ISFDB|Typ=ea|Name=Franz Vohwinkel|Num=173756}}. | ||
* [[Datei:Link-Marker-N.jpg]] {{BdSF|Name=Franz Vohwinkel|Alpha=|Kennungs=|Kennunga=|Kennungb=|Kennungh=}}. | * [[Datei:Link-Marker-N.jpg]] {{BdSF|Name=Franz Vohwinkel|Alpha=|Kennungs=|Kennunga=|Kennungb=|Kennungh=}}. | ||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
[[Kategorie:Science Fiction]] | [[Kategorie:Science Fiction]] | ||
[[Kategorie:Literatur]] | [[Kategorie:Literatur]] | ||
[[Kategorie:Grafik und Malerei]] | [[Kategorie:Grafik und Malerei]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Grafiker]] | ||
[[Kategorie:Geboren 1964]] | [[Kategorie:Geboren 1964]] | ||
[[Kategorie:Mann]] | [[Kategorie:Mann]] | ||
Version vom 7. November 2026, 13:09 Uhr
|
In diesem Artikel fehlen Angaben zu Leben und Werk. Hilf mit, die Informationen zu ergänzen und zu vervollständigen. |
Franz Vohwinkel (* 1964 in
München) ist ein
deutscher Grafiker, der mehr als 200 verschiedene Brett- und Kartenspiele illustriert hat und als Fantasy- und Science Fiction-Zeichner erfolgreich ist.
Auszeichnungen
- 2010: Kurd Laßwitz Preis • Beste Graphik: Titelbild zu Stephen Hunt, Das Königreich der Lüfte.
Weblinks
Literatur von und über Franz Vohwinkel im Katalog der
Deutschen Nationalbibliothek.
ISFDB Franz Vohwinkel in der
Internet Speculative Fiction Database (englisch).
Franz Vohwinkel in der Bibliographie deutschsprachiger Science-Fiction-Stories und Bücher (Stories Artikel Bücher Herausgeber).
Wikipedia
Franz Vohwinkel
|
Kennzeichnung von Links: |
Einzelnachweise
|
Für diesen Artikel wurden Daten der Bibliographie deutschsprachiger Science Fiction-Stories und Bücher verwendet. |