BuCon-Ehrenpreis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der '''BuCon-Ehrenpreis''' ist eine Auszeichnung, die seit 2014 vom Team des [[BuchmesseCon]]s für besondere Leistungen um den Con sowie die phantastische Gemeinschaft verliehen wird. | Der '''BuCon-Ehrenpreis''' ist eine Auszeichnung, die seit 2014 vom Team des [[BuchmesseCon]]s für besondere Leistungen um den Con sowie die phantastische Gemeinschaft verliehen wird. | ||
== | == Preisträger == | ||
* 2023: Der BuCon-Ehrenpreis für das Lebenswerk ging an Andreas Brandhorst, der sowohl als Autor als auch als Übersetzer die phantastische Literatur in Deutschland entscheidend mitgeprägt hat. | |||
* 2022: | |||
* 2021: | |||
* 2020: | |||
* 2019: | |||
* 2018: | |||
* 2017: | |||
* 2016: | |||
* 2015: | |||
* 2014: | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
Version vom 16. Dezember 2024, 13:31 Uhr
Der BuCon-Ehrenpreis ist eine Auszeichnung, die seit 2014 vom Team des BuchmesseCons für besondere Leistungen um den Con sowie die phantastische Gemeinschaft verliehen wird.
Preisträger
- 2023: Der BuCon-Ehrenpreis für das Lebenswerk ging an Andreas Brandhorst, der sowohl als Autor als auch als Übersetzer die phantastische Literatur in Deutschland entscheidend mitgeprägt hat.
- 2022:
- 2021:
- 2020:
- 2019:
- 2018:
- 2017:
- 2016:
- 2015:
- 2014: